加入購物車成功!
- 商品名稱:真空減壓濃縮罐
- 瀏覽:
- 添加時間:2019-06-18 23:10:32
規格型號 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | |
容積(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
蒸發能力(kg/h) | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | |
受液罐容積(L) | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 165 | |
夾套壓力(MPa) | 0.3 | ||||||
真空度(MPa) | 0.09 | ||||||
加熱面積(㎡) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |
冷凝面積(㎡) | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | |
冷卻面積(㎡) | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | |
耗能(kg/h) | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | |
設備重量(kg) | 500 | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1450 | |
外形尺寸(㎜) | 長 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2400 | 2390 |
寬 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | |
高 | 2700 | 2700 | 3400 | 3700 | 3400 | 3720 |
本文關鍵字:
地 址:南京市六合區龍池街道時代大道60號電 話:13375777091傳 真:0577-81261808
南京宏舜科技有限公司 Copyright ? 蘇ICP備19030009號 蘇公網安備22000000000001號 Powered by CmsEasy 留言